![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENARIA REALE | 34 | 22 | 17 | 5 | 1236 | 1058 | 178 | 56.2 | 48.1 | 8.1 |
| CUS TORINO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1532 | 1405 | 127 | 69.6 | 63.9 | 5.8 |
| UNISPORT | 28 | 22 | 14 | 8 | 1280 | 1234 | 46 | 58.2 | 56.1 | 2.1 |
| RIVER BORGARO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1408 | 1307 | 101 | 64.0 | 59.4 | 4.6 |
| DYNAMICA TO | 26 | 22 | 13 | 9 | 1363 | 1334 | 29 | 62.0 | 60.6 | 1.3 |
| EAGLES | 26 | 22 | 13 | 9 | 1422 | 1351 | 71 | 64.6 | 61.4 | 3.2 |
| FENIX AO | 20 | 22 | 10 | 12 | 1314 | 1351 | -37 | 59.7 | 61.4 | -1.7 |
| MOOSKINS VC | 18 | 22 | 9 | 13 | 1256 | 1322 | -66 | 57.1 | 60.1 | -3.0 |
| TAM TAM | 16 | 22 | 8 | 14 | 1335 | 1360 | -25 | 60.7 | 61.8 | -1.1 |
| BASKET IN BLACK | 16 | 22 | 8 | 14 | 1303 | 1386 | -83 | 59.2 | 63.0 | -3.8 |
| REAL FORNO | 12 | 22 | 6 | 16 | 1253 | 1392 | -139 | 57.0 | 63.3 | -6.3 |
| PIANEZZA | 10 | 22 | 5 | 17 | 1177 | 1379 | -202 | 53.5 | 62.7 | -9.2 |
| 1° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VENARIA REALE | vs | EAGLES | 39-47 |
| PIANEZZA | vs | REAL FORNO | 49-39 |
| UNISPORT | vs | FENIX AO | 66-60 |
| TAM TAM | vs | DYNAMICA TO | 58-55 |
| MOOSKINS VC | vs | BASKET IN BLACK | 55-63 dts |
| CUS TORINO | vs | RIVER BORGARO | 78-51 |
| 2° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| RIVER BORGARO | vs | VENARIA REALE | 77-75 dts |
| EAGLES | vs | PIANEZZA | 79-45 |
| REAL FORNO | vs | UNISPORT | 61-44 |
| FENIX AO | vs | TAM TAM | 75-57 |
| DYNAMICA TO | vs | MOOSKINS VC | 47-64 |
| BASKET IN BLACK | vs | CUS TORINO | 78-69 |
| 3° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VENARIA REALE | vs | BASKET IN BLACK | 59-36 |
| RIVER BORGARO | vs | EAGLES | 67-53 |
| UNISPORT | vs | PIANEZZA | 58-49 |
| TAM TAM | vs | REAL FORNO | 61-56 |
| MOOSKINS VC | vs | FENIX AO | 71-65 |
| CUS TORINO | vs | DYNAMICA TO | 81-54 |
| 4° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| BASKET IN BLACK | vs | RIVER BORGARO | 46-57 |
| DYNAMICA TO | vs | VENARIA REALE | 41-57 |
| EAGLES | vs | UNISPORT | 65-58 |
| PIANEZZA | vs | TAM TAM | 48-69 |
| REAL FORNO | vs | MOOSKINS VC | 40-55 |
| FENIX AO | vs | CUS TORINO | 96-101 d2ts |
| 5° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| RIVER BORGARO | vs | DYNAMICA TO | 55-68 |
| VENARIA REALE | vs | FENIX AO | 54-34 |
| BASKET IN BLACK | vs | EAGLES | 72-80 |
| TAM TAM | vs | UNISPORT | 61-63 |
| MOOSKINS VC | vs | PIANEZZA | 76-66 |
| REAL FORNO | vs | CUS TORINO | 67-70 dts |
| 6° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| DYNAMICA TO | vs | BASKET IN BLACK | 67-60 |
| FENIX AO | vs | RIVER BORGARO | 78-69 |
| REAL FORNO | vs | VENARIA REALE | 38-48 |
| EAGLES | vs | TAM TAM | 82-77 |
| UNISPORT | vs | MOOSKINS VC | 52-39 |
| PIANEZZA | vs | CUS TORINO | 64-75 |
| 7° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| BASKET IN BLACK | vs | FENIX AO | 71-65 |
| RIVER BORGARO | vs | REAL FORNO | 82-66 |
| DYNAMICA TO | vs | EAGLES | 67-64 |
| VENARIA REALE | vs | PIANEZZA | 67-51 |
| MOOSKINS VC | vs | TAM TAM | 74-68 |
| CUS TORINO | vs | UNISPORT | 58-62 |
| 8° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| FENIX AO | vs | DYNAMICA TO | 60-48 |
| REAL FORNO | vs | BASKET IN BLACK | 68-64 |
| PIANEZZA | vs | RIVER BORGARO | 60-73 |
| UNISPORT | vs | VENARIA REALE | 30-44 |
| EAGLES | vs | MOOSKINS VC | 61-51 |
| TAM TAM | vs | CUS TORINO | 64-80 |
| 9° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| DYNAMICA TO | vs | REAL FORNO | 60-64 |
| FENIX AO | vs | EAGLES | 61-56 |
| BASKET IN BLACK | vs | PIANEZZA | 61-49 |
| RIVER BORGARO | vs | UNISPORT | 52-57 |
| VENARIA REALE | vs | TAM TAM | 53-55 |
| CUS TORINO | vs | MOOSKINS VC | 65-60 |
| 10° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| REAL FORNO | vs | FENIX AO | 73-62 |
| PIANEZZA | vs | DYNAMICA TO | 48-65 |
| UNISPORT | vs | BASKET IN BLACK | 64-60 dts |
| TAM TAM | vs | RIVER BORGARO | 61-70 |
| MOOSKINS VC | vs | VENARIA REALE | 58-55 |
| EAGLES | vs | CUS TORINO | 67-52 |
| 11° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| REAL FORNO | vs | EAGLES | 55-65 |
| FENIX AO | vs | PIANEZZA | 59-50 |
| DYNAMICA TO | vs | UNISPORT | 74-73 |
| BASKET IN BLACK | vs | TAM TAM | 60-54 |
| RIVER BORGARO | vs | MOOSKINS VC | 59-45 |
| VENARIA REALE | vs | CUS TORINO | 59-41 |
| 12° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| EAGLES | vs | VENARIA REALE | 49-63 |
| REAL FORNO | vs | PIANEZZA | 71-59 |
| FENIX AO | vs | UNISPORT | 59-49 |
| DYNAMICA TO | vs | TAM TAM | 66-55 |
| BASKET IN BLACK | vs | MOOSKINS VC | 60-45 |
| RIVER BORGARO | vs | CUS TORINO | 76-65 |
| 13° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VENARIA REALE | vs | RIVER BORGARO | 55-52 |
| PIANEZZA | vs | EAGLES | 66-57 |
| UNISPORT | vs | REAL FORNO | 71-67 |
| TAM TAM | vs | FENIX AO | 59-66 |
| MOOSKINS VC | vs | DYNAMICA TO | 65-53 |
| CUS TORINO | vs | BASKET IN BLACK | 67-71 |
| 14° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| BASKET IN BLACK | vs | VENARIA REALE | 58-67 |
| EAGLES | vs | RIVER BORGARO | 51-61 |
| PIANEZZA | vs | UNISPORT | 45-64 |
| REAL FORNO | vs | TAM TAM | 50-53 |
| FENIX AO | vs | MOOSKINS VC | 65-59 |
| DYNAMICA TO | vs | CUS TORINO | 77-59 |
| 15° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| RIVER BORGARO | vs | BASKET IN BLACK | 65-53 |
| VENARIA REALE | vs | DYNAMICA TO | 61-54 |
| UNISPORT | vs | EAGLES | 65-52 |
| TAM TAM | vs | PIANEZZA | 63-51 |
| MOOSKINS VC | vs | REAL FORNO | 71-49 |
| CUS TORINO | vs | FENIX AO | 70-50 |
| 16° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| DYNAMICA TO | vs | RIVER BORGARO | 62-58 |
| FENIX AO | vs | VENARIA REALE | 38-45 |
| EAGLES | vs | BASKET IN BLACK | 66-62 |
| UNISPORT | vs | TAM TAM | 59-44 |
| PIANEZZA | vs | MOOSKINS VC | 61-53 |
| CUS TORINO | vs | REAL FORNO | 66-53 |
| 17° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| BASKET IN BLACK | vs | DYNAMICA TO | 72-67 |
| RIVER BORGARO | vs | FENIX AO | 68-43 |
| VENARIA REALE | vs | REAL FORNO | 66-57 |
| TAM TAM | vs | EAGLES | 56-65 |
| MOOSKINS VC | vs | UNISPORT | 48-55 |
| CUS TORINO | vs | PIANEZZA | 64-55 |
| 18° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| FENIX AO | vs | BASKET IN BLACK | 44-37 |
| REAL FORNO | vs | RIVER BORGARO | 49-68 |
| EAGLES | vs | DYNAMICA TO | 69-73 |
| PIANEZZA | vs | VENARIA REALE | 40-51 |
| TAM TAM | vs | MOOSKINS VC | 65-58 |
| UNISPORT | vs | CUS TORINO | 64-70 |
| 19° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| DYNAMICA TO | vs | FENIX AO | 67-57 |
| BASKET IN BLACK | vs | REAL FORNO | 59-61 |
| RIVER BORGARO | vs | PIANEZZA | 78-66 |
| VENARIA REALE | vs | UNISPORT | 51-42 |
| MOOSKINS VC | vs | EAGLES | 63-76 |
| CUS TORINO | vs | TAM TAM | 66-58 |
| 20° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| REAL FORNO | vs | DYNAMICA TO | 50-77 |
| EAGLES | vs | FENIX AO | 68-59 |
| PIANEZZA | vs | BASKET IN BLACK | 61-53 |
| UNISPORT | vs | RIVER BORGARO | 58-53 |
| TAM TAM | vs | VENARIA REALE | 49-52 |
| MOOSKINS VC | vs | CUS TORINO | 41-86 |
| 21° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| FENIX AO | vs | REAL FORNO | 68-61 |
| DYNAMICA TO | vs | PIANEZZA | 54-42 |
| BASKET IN BLACK | vs | UNISPORT | 55-64 |
| RIVER BORGARO | vs | TAM TAM | 59-56 |
| VENARIA REALE | vs | MOOSKINS VC | 53-43 |
| CUS TORINO | vs | EAGLES | 81-76 |
| 22° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| EAGLES | vs | REAL FORNO | 74-58 |
| PIANEZZA | vs | FENIX AO | 52-50 |
| UNISPORT | vs | DYNAMICA TO | 62-67 |
| TAM TAM | vs | BASKET IN BLACK | 92-52 |
| MOOSKINS VC | vs | RIVER BORGARO | 62-58 |
| CUS TORINO | vs | VENARIA REALE | 68-62 |
| VENARIA R. | 49 | 64 | 53 | |||||
| ACAJA B. | 59 | 88 | 68 | |||||
| ACAJA B. | 57 | 61 | 67 | |||||
| P. TORTONA | ||||||||
| P. TORTONA | 66 | 71 | 77 | |||||
| P. TORTONA | 85 | 71 | 85 | |||||
| VIKINGS | 63 | 78 | 68 | |||||
| REBA B. | 53 | 68 | - | |||||
| REBA B. | 62 | 48 | 83 | |||||
| RIVER BORG. | 52 | 47 | - | |||||
| SERRAVALLE | ||||||||
| BORGOTICINO | 78 | 57 | 60 | |||||
| SERRAVALLE | 60 | 71 | 85 | |||||
| SERRAVALLE | 59 | 71 | 69 | |||||
| NOVARA B. | 46 | 67 | - | |||||
| DELFINI C. | 53 | 57 | - | |||||
| DELFINI C. | 51 | 68 | - | |||||
| CUS TORINO | ||||||||
| CUS TORINO | 85 | 54 | 77 | |||||
| CUS TORINO | 72 | 65 | - | |||||
| 011 BASKET | 60 | 55 | 59 | |||||
| BASKET2000 | 54 | 75 | - | |||||
| BASKET2000 | 49 | 55 | - | |||||
| LA LUCCIOLA | 49 | 68 | - | |||||
| D.B. RIVOLI | ||||||||
| D.B. RIVOLI | 71 | 67 | 53 | |||||
| D.B. RIVOLI | 64 | 58 | - | |||||
| UNISPORT | 57 | 92 | 47 | |||||















