![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA POLLONE | 27 | 10 | 9 | 1 | 611 | 487 | 124 | 61,1 | 48,7 | 12,4 |
| BASKET CUSPO | 21 | 10 | 7 | 3 | 572 | 460 | 112 | 57,2 | 46,0 | 11,2 |
| SPARTANS VALSESIA | 20 | 10 | 7 | 3 | 580 | 442 | 138 | 58,0 | 44,2 | 13,8 |
| ADBT LIVORNO F. | 13 | 10 | 4 | 6 | 549 | 597 | -48 | 54,9 | 59,7 | -4,8 |
| MOOSKINS VC | 9 | 10 | 3 | 7 | 508 | 563 | -55 | 50,8 | 56,3 | -5,5 |
| VOLPI D.MARCHETTA | 0 | 10 | 0 | 10 | 385 | 656 | -271 | 38,5 | 65,6 | -27,1 |
| 1° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | ADBT LIVORNO F. | 53-57 |
| SPARTANS | vs | GSA POLLONE | 48-56 |
| VOLPI D.M. | vs | CUSPO | 40-81 |
| 2° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| CUSPO | vs | SPARTANS | 60-42 |
| ADBT LIVORNO F. | vs | VOLPI D.M. | 58-47 |
| GSA POLLONE | vs | MOOSKINS VC | 78-63 |
| 3° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | CUSPO | 45-61 |
| SPARTANS | vs | VOLPI D.M. | 77-26 |
| GSA POLLONE | vs | ADBT LIVORNO F. | 75-57 |
| 4° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| CUSPO | vs | GSA POLLONE | 42-45 |
| ADBT LIVORNO F. | vs | SPARTANS | 59-68 |
| VOLPI D.M. | vs | MOOSKINS VC | 52-62 |
| 5° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| SPARTANS | vs | MOOSKINS VC | 55-26 |
| ADBT LIVORNO F. | vs | CUSPO | 52-59 dts |
| GSA POLLONE | vs | VOLPI D.M. | 79-36 |
| 6° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| ADBT LIVORNO F. | vs | MOOSKINS VC | 59-63 |
| GSA POLLONE | vs | SPARTANS | 53-52 |
| CUSPO | vs | VOLPI D.M. | 48-38 |
| 7° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| SPARTANS | vs | CUSPO | 56-52 dts |
| VOLPI D.M. | vs | ADBT LIVORNO F. | 44-53 |
| MOOSKINS VC | vs | GSA POLLONE | 43-53 |
| 8° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| CUSPO | vs | MOOSKINS VC | 61-43 |
| VOLPI D.M. | vs | SPARTANS | 31-71 |
| ADBT LIVORNO F. | vs | GSA POLLONE | 66-65 |
| 9° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| GSA POLLONE | vs | CUSPO | 45-39 |
| SPARTANS | vs | ADBT LIVORNO F. | 54-34 |
| MOOSKINS VC | vs | VOLPI D.M. | 65-30 |
| 10° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | SPARTANS | 45-57 |
| CUSPO | vs | ADBT LIVORNO F. | 69-54 |
| VOLPI D.M. | vs | GSA POLLONE | 41-62 |
| SECONDA FASE |
|---|
| Girone A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
| SPARTANS VALSESIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 129 | 86 | 43 | 64,5 | 43,0 | 21,5 |
| GSA POLLONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 | 101 | 21 | 61,0 | 50,5 | 10,5 |
| MOOSKINS VC | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 113 | -64 | 24,5 | 56,5 | -32,0 |
| Girone B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
| BASKET CUSPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 114 | 72 | 42 | 57,0 | 36,0 | 21,0 |
| ADBT LIVORNO F. | 3 | 2 | 1 | 1 | 79 | 97 | -18 | 39,5 | 48,5 | -9,0 |
| VOLPI D.MARCHETTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 75 | -24 | 37,5 | 49,5 | -12,0 |
| II FASE - 1° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| GSA POLLONE | vs | MOOSKINS VC | 56-29 |
| LIVORNO F. | vs | VOLPI D.M. | 43-39 |
| Riposa: SPARTANS / CUSPO | |||
| II FASE - 2° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| SPARTANS | vs | MOOSKINS VC | 57-20 |
| CUSPO | vs | VOLPI D.M. | 56-36 |
| Riposa: GSA POLLONE / LIVORNO F. | |||
| II FASE - 3° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| GSA POLLONE | vs | SPARTANS | 66-72 dts |
| CUSPO | vs | LIVORNO F. | 58-36 |
| Riposa: MOOSKINS VC / VOLPI D.M. | |||
| FINALI - 1°/2°-3°/4°-5°/6° | |||
|---|---|---|---|
| SPARTANS | vs | CUSPO | 59-48 |
| GSA POLLONE | vs | LIVORNO F. | 62-51 |
| MOOSKINS VC | vs | VOLPI D.M. | 42-41 |







