![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Verbania | 6 | 4 | 4 | 0 | 254 | 211 | 43 | 63.5 | 52.8 | 10.8 |
| Valsesia Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 233 | 215 | 18 | 58.3 | 53.8 | 4.5 |
| Basket Romentino | 6 | 4 | 3 | 1 | 272 | 258 | 14 | 68.0 | 64.5 | 3.5 |
| Mooskins Vercelli | 6 | 4 | 3 | 1 | 230 | 228 | 2 | 57.5 | 57.0 | 0.5 |
| Spazio Forma BI | 6 | 5 | 3 | 2 | 318 | 261 | 57 | 63.6 | 52.2 | 11.4 |
| Universal Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 262 | 248 | 14 | 65.5 | 62.0 | 3.5 |
| New Basket Team | 4 | 5 | 2 | 3 | 278 | 287 | -9 | 55.6 | 57.4 | -1.8 |
| Vigliano Pol. | 4 | 5 | 2 | 3 | 296 | 311 | -15 | 59.2 | 62.2 | -3.0 |
| Accademia VCO | 2 | 4 | 1 | 3 | 191 | 240 | -49 | 47.8 | 60.0 | -12.3 |
| B. T. Castelletto | 2 | 5 | 1 | 4 | 266 | 311 | -45 | 53.2 | 62.2 | -9.0 |
| Virtus Casale | 0 | 4 | 0 | 4 | 201 | 231 | -30 | 50.3 | 57.8 | -7.5 |
| 1° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | NEW BASKET TEAM | 54-50 |
| VIRTUS VB | vs | VIGLIANO POL. | 73-57 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | ACCADEMIA VCO | 62-48 |
| VALSESIA B. | vs | SPAZIO FORMA | 71-56 |
| B. ROMENTINO | vs | UNIVERSAL B. | 69-68 |
| riposa: | VIRTUS CASALE | ||
| 2° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA VCO | vs | VIRTUS CASALE | 58-50 |
| SPAZIO FORMA | vs | B.T. CASTELLETTO | 63-45 |
| VIGLIANO POL. | vs | MOOSKINS VC | 55-64 |
| NEW BASKET TEAM | vs | B. ROMENTINO | 75-66 |
| UNIVERSAL B. | vs | VALSESIA B. | 57-60 |
| riposa: | VIRTUS VB | ||
| 3° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIRTUS VB | vs | VIRTUS CASALE | 57-46 |
| SPAZIO FORMA | vs | ACCADEMIA VCO | 75-35 |
| VALSESIA B. | vs | NEW BASKET TEAM | 55-45 |
| B. ROMENTINO | vs | VIGLIANO POL. | 75-62 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | UNIVERSAL B. | 63-77 |
| riposa: | MOOSKINS VC | ||
| 4° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA VCO | vs | VIRTUS VB | 50-53 |
| NEW BASKET TEAM | vs | B.T. CASTELLETTO | 58-44 |
| VIGLIANO POL. | vs | VALSESIA B. | 57-47 |
| VIRTUS CASALE | vs | MOOSKINS VC | 52-54 |
| UNIVERSAL B. | vs | SPAZIO FORMA | 60-56 |
| riposa: | B. ROMENTINO | ||
| 5° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| SPAZIO FORMA | vs | NEW BASKET TEAM | 68-50 |
| B. ROMENTINO | vs | VIRTUS CASALE | 62-53 |
| VIGLIANO POL. | vs | B.T. CASTELLETTO | 65-52 |
| UNIVERSAL B. | vs | ACCADEMIA VCO | 21/11 |
| MOOSKINS VC | vs | VIRTUS VB | 58-71 |
| riposa: | VALSESIA B. | ||
| 6° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA VCO | vs | MOOSKINS VC | 29/11 |
| VIRTUS VB | vs | B. ROMENTINO | 25/11 |
| VIGLIANO POL. | vs | SPAZIO FORMA | 25/11 |
| NEW BASKET TEAM | vs | UNIVERSAL B. | 24/11 |
| VIRTUS CASALE | vs | VALSESIA B. | 25/11 |
| riposa: | B.T. CASTELLETTO | ||
| 7° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL B. | vs | VIGLIANO POL. | 02/12 |
| B. ROMENTINO | vs | MOOSKINS VC | 02/12 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | VIRTUS CASALE | 30/11 |
| NEW BASKET TEAM | vs | ACCADEMIA VCO | 01/12 |
| VALSESIA B. | vs | VIRTUS VB | 02/12 |
| riposa: | SPAZIO FORMA | ||
| 8° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIRTUS VB | vs | B.T. CASTELLETTO | 09/12 |
| MOOSKINS VC | vs | VALSESIA B. | 11/12 |
| VIRTUS CASALE | vs | SPAZIO FORMA | 09/12 |
| VIGLIANO POL. | vs | NEW BASKET TEAM | 09/12 |
| ACCADEMIA VCO | vs | B. ROMENTINO | 13/12 |
| riposa: | UNIVERSAL B. | ||
| 9° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL B. | vs | VIRTUS CASALE | 16/12 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | MOOSKINS VC | 21/12 |
| SPAZIO FORMA | vs | VIRTUS VB | 16/12 |
| ACCADEMIA VCO | vs | VIGLIANO POL. | 19/12 |
| VALSESIA B. | vs | B. ROMENTINO | 19/12 |
| riposa: | NEW BASKET TEAM | ||
| 10° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | SPAZIO FORMA | 05/01 |
| VALSESIA B. | vs | ACCADEMIA VCO | 07/01 |
| VIRTUS VB | vs | UNIVERSAL B. | 10/01 |
| B. ROMENTINO | vs | B.T. CASTELLETTO | 06/01 |
| VIRTUS CASALE | vs | NEW BASKET TEAM | 08/01 |
| riposa: | VIGLIANO POL. | ||
| 11° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| NEW BASKET TEAM | vs | VIRTUS VB | 12/01 |
| SPAZIO FORMA | vs | B. ROMENTINO | 13/01 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | VALSESIA B. | 18/01 |
| UNIVERSAL B. | vs | MOOSKINS VC | 13/01 |
| VIGLIANO POL. | vs | VIRTUS CASALE | 13/01 |
| riposa: | ACCADEMIA VCO | ||
| 12° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| SPAZIO FORMA | vs | VALSESIA B. | 20/01 |
| UNIVERSAL B. | vs | B. ROMENTINO | 20/01 |
| ACCADEMIA VCO | vs | B.T. CASTELLETTO | 24/01 |
| VIGLIANO POL. | vs | VIRTUS VB | 20/01 |
| NEW BASKET TEAM | vs | MOOSKINS VC | 19/01 |
| riposa: | VIRTUS CASALE | ||
| 13° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | VIGLIANO POL. | 26/01 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | SPAZIO FORMA | 01/02 |
| VALSESIA B. | vs | UNIVERSAL B. | 27/01 |
| VIRTUS CASALE | vs | ACCADEMIA VCO | 27/01 |
| B. ROMENTINO | vs | NEW BASKET TEAM | 27/01 |
| riposa: | VIRTUS VB | ||
| 14° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIGLIANO POL. | vs | B. ROMENTINO | 03/02 |
| VIRTUS CASALE | vs | VIRTUS VB | 03/02 |
| UNIVERSAL B. | vs | B.T. CASTELLETTO | 03/02 |
| ACCADEMIA VCO | vs | SPAZIO FORMA | 07/02 |
| NEW BASKET TEAM | vs | VALSESIA B. | 02/02 |
| riposa: | MOOSKINS VC | ||
| 15° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| B.T. CASTELLETTO | vs | NEW BASKET TEAM | 15/02 |
| SPAZIO FORMA | vs | UNIVERSAL B. | 10/02 |
| VALSESIA B. | vs | VIGLIANO POL. | 16/02 |
| MOOSKINS VC | vs | VIRTUS CASALE | 09/02 |
| VIRTUS VB | vs | ACCADEMIA VCO | 07/02 |
| riposa: | B. ROMENTINO | ||
| 16° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIRTUS VB | vs | MOOSKINS VC | 17/02 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | VIGLIANO POL. | 06/02 |
| VIRTUS CASALE | vs | B. ROMENTINO | 17/02 |
| ACCADEMIA VCO | vs | UNIVERSAL B. | 20/02 |
| NEW BASKET TEAM | vs | SPAZIO FORMA | 16/02 |
| riposa: | VALSESIA B. | ||
| 17° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VALSESIA B. | vs | VIRTUS CASALE | 24/02 |
| UNIVERSAL B. | vs | NEW BASKET TEAM | 24/02 |
| SPAZIO FORMA | vs | VIGLIANO POL. | 24/02 |
| MOOSKINS VC | vs | ACCADEMIA VCO | 23/02 |
| B. ROMENTINO | vs | VIRTUS VB | 24/02 |
| riposa: | B.T. CASTELLETTO | ||
| 18° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIRTUS CASALE | vs | B.T. CASTELLETTO | 03/03 |
| VIGLIANO POL. | vs | UNIVERSAL B. | 03/03 |
| MOOSKINS VC | vs | B. ROMENTINO | 02/03 |
| VIRTUS VB | vs | VALSESIA B. | 03/03 |
| ACCADEMIA VCO | vs | NEW BASKET TEAM | 07/03 |
| riposa: | SPAZIO FORMA | ||
| 19° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| NEW BASKET TEAM | vs | VIGLIANO POL. | 09/03 |
| B. ROMENTINO | vs | ACCADEMIA VCO | 10/03 |
| SPAZIO FORMA | vs | VIRTUS CASALE | 10/03 |
| VALSESIA B. | vs | MOOSKINS VC | 11/03 |
| B.T. CASTELLETTO | vs | VIRTUS VB | 15/03 |
| riposa: | UNIVERSAL B. | ||
| 20° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| MOOSKINS VC | vs | B.T. CASTELLETTO | 16/03 |
| VIRTUS VB | vs | SPAZIO FORMA | 17/03 |
| VIGLIANO POL. | vs | ACCADEMIA VCO | 17/03 |
| VIRTUS CASALE | vs | UNIVERSAL B. | 17/03 |
| B. ROMENTINO | vs | VALSESIA B. | 17/03 |
| riposa: | NEW BASKET TEAM | ||
| 21° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| B.T. CASTELLETTO | vs | B. ROMENTINO | 29/03 |
| NEW BASKET TEAM | vs | VIRTUS CASALE | 23/03 |
| SPAZIO FORMA | vs | MOOSKINS VC | 24/03 |
| UNIVERSAL B. | vs | VIRTUS VB | 24/03 |
| ACCADEMIA VCO | vs | VALSESIA B. | 28/03 |
| riposa: | VIGLIANO POL. | ||
| 22° GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| VIRTUS CASALE | vs | VIGLIANO POL. | 31/03 |
| B. ROMENTINO | vs | SPAZIO FORMA | 31/03 |
| VIRTUS VB | vs | NEW BASKET TEAM | 31/03 |
| VALSESIA B. | vs | B.T. CASTELLETTO | 04/04 |
| MOOSKINS VC | vs | UNIVERSAL B. | 30/03 |
| riposa: | ACCADEMIA VCO | ||












