Logo Mooskins
A.S.D. Basket Mooskins Vercelli
A.S.D. Basket Mooskins Vercelli
Cognome Nome Anni Tornei Pti Pti/G G V P % V
Adinolfi Francesco 1 1 2 2.00 1 1 0 100.0%
Aimone Gabriele 4 4 655 14.89 44 25 19 56.8%
Alessio Alberto 5 5 174 2.45 71 39 32 54.9%
Amatulli * Andrea 5 5 818 9.62 85 49 36 57.6%
Anastasio - 1 1 21 5.25 4 0 4 0.0%
Antona Davide 7 3 94 4.95 19 8 11 42.1%
Antona Loris 8 4 111 2.27 49 26 23 53.1%
Aprile Davide 3 2 29 1.16 25 20 5 80.0%
B. Vercellotti * Omar 6 7 255 5.20 49 21 28 42.9%
Barale Amedeo 1 1 70 2.80 25 15 10 60.0%
Barale Luca 8 7 231 3.30 70 28 42 40.0%
Barale Paolo 7 8 979 8.82 111 53 58 47.7%
Barbarello Samuele 1 1 1 0.50 2 0 2 0.0%
Beccari Mattia 2 1 72 8.00 9 1 8 11.1%
Bellan Alberto 1 1 8 0.50 16 7 9 43.8%
Bendazzi Gabriele 3 1 7 1.40 5 1 4 20.0%
Bendazzi Simone 3 4 55 1.72 32 14 18 43.8%
Bertotto * Luca 9 11 1004 7.28 138 46 92 33.3%
Bertucci * Alessandro 6 6 121 3.03 40 13 27 32.5%
Bisiach Francesco 1 1 44 2.44 18 8 10 44.4%
Bisiach Matteo 14 11 148 2.18 68 26 42 38.2%
Bonda * Fabrizio 9 8 596 5.62 106 42 64 39.6%
Bongiovanni Valentino 8 7 417 5.42 77 40 37 51.9%
Bonni Andrea 23 21 1287 5.82 221 107 114 48.4%
Bonni * Gabriele 11 11 224 2.57 87 21 66 24.1%
Borasio Paolo 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Borri Mario 2 1 0 0.00 8 2 6 25.0%
Bosetti Massimo 1 1 179 11.93 15 5 10 33.3%
Bottaro Luca 8 8 228 2.09 109 51 58 46.8%
Braghin Mauro 11 9 35 0.55 64 26 38 40.6%
Braghin * Marco 20 18 300 1.49 201 75 126 37.3%
Buffa * Gianluca 1 1 27 4.50 6 0 6 0.0%
Buffon Massimiliano 2 1 50 3.85 13 2 11 15.4%
Cafasso Danilo 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Cambrea Francesco 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Campaci Massimo 7 8 1216 10.22 119 58 61 48.7%
Capitanio Antonio 3 4 170 8.10 21 6 15 28.6%
Carbonini * Stefano 10 9 474 5.78 82 31 51 37.8%
Cardano * Alex 7 7 113 1.53 74 38 36 51.4%
Carpani Sandro 6 6 288 5.14 56 26 30 46.4%
Casetto Alessandro 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Castagnone Lucas 2 3 44 4.40 10 1 9 10.0%
Castelletti * Luigi 2 2 58 3.63 16 9 7 56.3%
Castoldi Gabriele 3 4 287 7.00 41 19 22 46.3%
Cavallaro Leonardo 2 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Cavanna Paolo 3 1 8 1.33 6 2 4 33.3%
Celoria Massimo 2 2 0 0.00 12 3 9 25.0%
Ciaglia * Riccardo 1 1 13 3.25 4 1 3 25.0%
Cigliano * Alessandro 4 4 405 7.23 56 21 35 37.5%
Comaroli Samuel 1 1 4 0.80 5 5 0 100.0%
Congionti Pierluigi 2 2 204 9.71 21 11 10 52.4%
Conti Fabrizio 3 2 60 3.53 17 4 13 23.5%
Corino Enzo 1 1 33 6.60 5 1 4 20.0%
Corino Fabio 1 1 5 0.31 16 10 6 62.5%
Corona Matteo 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Corona * Federico 13 14 1489 9.02 165 70 95 42.4%
Cottone Lorenzo 2 1 14 2.00 7 6 1 85.7%
Croce Alessandro 2 2 11 1.57 7 3 4 42.9%
Cucinotta Lorenzo 1 1 5 1.67 3 1 2 33.3%
Deandreis Andrea 2 2 339 10.27 33 16 17 48.5%
Deandreis Francesco 2 1 14 4.67 3 2 1 66.7%
Degrandi Fabio 3 4 115 3.38 34 17 17 50.0%
Di Martino - 1 1 62 6.89 9 2 7 22.2%
Ferraresi Ruben 2 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Fontana * Dario 4 3 4 0.67 6 0 6 0.0%
Frigato Marco 19 19 880 4.97 177 82 95 46.3%
Gaietta * Luca 5 4 227 3.78 60 33 27 55.0%
Gallione Emanuele 2 1 15 1.15 13 11 2 84.6%
Gao Wenhua 3 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Garzetti Roberto 1 2 69 4.06 17 6 11 35.3%
Gasparro Carlo 3 3 21 1.24 17 5 12 29.4%
Ghezzi Jacopo 1 1 59 9.83 6 5 1 83.3%
Ghidoni - 1 1 0 0.00 3 0 3 0.0%
Ghietti * Luca 1 1 0 0.00 2 2 0 100.0%
Giaccone Andrea 3 2 7 0.22 32 18 14 56.3%
Giorcelli Leonardo 1 1 31 2.21 14 11 3 78.6%
Giovannini Marco 4 3 35 1.84 19 9 10 47.4%
Girardi Francesco 2 1 10 2.50 4 3 1 75.0%
Gobbo Dario 6 5 875 10.29 85 48 37 56.5%
Gobetti Andrea 8 7 648 5.63 115 54 61 47.0%
Graziano - 1 1 61 7.63 8 4 4 50.0%
Groshev Milan 1 1 127 25.40 5 5 0 100.0%
Gubitta Andrea 1 1 32 2.00 16 0 16 0.0%
Guerra Andrea 12 13 129 0.90 144 50 94 34.7%
Hoxhara Kristjan 2 1 186 8.86 21 13 8 61.9%
Ilagan * Jaeson 3 3 645 13.44 48 25 23 52.1%
Jacassi * Edoardo 8 9 1305 12.55 104 51 53 49.0%
Kidane Brhane 1 2 6 1.50 4 2 2 50.0%
Larizzate Simone 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Lazzarin Gianfranco 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Leone Andrea 8 8 889 6.09 146 72 74 49.3%
Leone Edoardo 5 4 67 1.43 47 24 23 51.1%
Leone Marcello 11 12 2040 11.53 177 93 84 52.5%
Lubrano Lavadero Ciro 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Lucifora Massimo 1 1 0 0.00 0 0 0 0.0%
Lupo Alessandro 7 5 230 4.11 56 34 22 60.7%
Maiello Fabio 2 1 17 4.25 4 3 1 75.0%
Manco Marzio 1 1 3 1.00 3 0 3 0.0%
Manitta * Riccardo 4 4 296 8.22 36 20 16 55.6%
Manzato - 1 1 0 0.00 2 0 2 0.0%
Marzolla Manuel 2 2 380 10.56 36 20 16 55.6%
Mattea Giacomo 4 5 816 17.36 47 22 25 46.8%
Mazzocchi Alessandro 6 3 18 0.90 20 6 14 30.0%
Meglio * Stefano 5 5 129 3.31 39 7 32 17.9%
Mineo Salvatore 2 2 37 3.08 12 1 11 8.3%
Morandi Paolo 12 11 179 1.30 138 55 83 39.9%
Motisi Antonino 2 2 13 1.63 8 3 5 37.5%
Motti Andrea 4 3 243 4.58 53 26 27 49.1%
Motti Luca 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Motto Ros Oreste 1 1 10 1.43 7 4 3 57.1%
Muca Claudio 3 2 135 3.21 42 18 24 42.9%
Musa Alessandro 2 2 14 1.56 9 4 5 44.4%
Napolitano * Johnatan 3 3 85 4.25 20 7 13 35.0%
Nart Baron Jaume 1 1 30 7.50 4 1 3 25.0%
Niboldi Elia 2 1 23 1.53 15 7 8 46.7%
Niccolini Alessandro 1 1 10 0.56 18 6 12 33.3%
Nicolazzini Luca 4 3 192 4.09 47 23 24 48.9%
Novo * Christian 10 11 532 3.35 159 73 86 45.9%
Oliaro - 1 1 4 0.57 7 0 7 0.0%
Olivero Paulo 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Orlandi * Andrea 4 4 200 6.25 32 14 18 43.8%
Paggi Edoardo 4 3 59 3.11 19 9 10 47.4%
Paladino Natale 1 1 45 5.00 9 3 6 33.3%
Palumbo Fabio 3 1 2 0.25 8 4 4 50.0%
Panno Marco 1 1 7 2.33 3 2 1 66.7%
Paredes Albino Yan Carlos 2 1 14 7.00 2 1 1 50.0%
Peluffo Emanuele 4 3 39 2.79 14 2 12 14.3%
Peluffo * Lorenzo 5 4 92 4.84 19 6 13 31.6%
Perello Simone 2 1 83 11.86 7 2 5 28.6%
Perfumo Andrea 2 1 47 3.36 14 2 12 14.3%
Pergola * Antonio 4 4 779 11.80 66 38 28 57.6%
Pessano Edoardo 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Pezzoli Matteo 4 3 94 3.62 26 11 15 42.3%
Pirosa Matteo 2 1 94 4.48 21 12 9 57.1%
Pirruccio * Alessandro 6 7 340 3.86 88 39 49 44.3%
Pisani Davide 3 3 163 6.04 27 12 15 44.4%
Pomati * Andrea 4 4 402 9.35 43 18 25 41.9%
Pomelari Alex 1 1 122 7.18 17 4 13 23.5%
Pontesilli Paolo 4 2 190 10.00 19 8 11 42.1%
Prodan Tudoral 1 1 10 1.43 7 2 5 28.6%
Pronsati Stefano 1 1 221 14.73 15 4 11 26.7%
Protto Mario 6 7 971 12.29 79 36 43 45.6%
Rago Davide 3 1 29 2.90 10 4 6 40.0%
Raimondo * Dario 13 12 100 1.25 80 37 43 46.3%
Reale Pietro 1 1 3 0.21 14 8 6 57.1%
Reiser Fabio 1 1 11 1.83 6 2 4 33.3%
Reiser Luca 3 2 114 5.18 22 13 9 59.1%
Restifo * Andrea 2 2 47 5.22 9 1 8 11.1%
Rigolone Riccardo 3 2 179 4.37 41 18 23 43.9%
Roggero Pietro 1 1 33 4.71 7 1 6 14.3%
Rossi Francesco 1 1 195 13.00 15 7 8 46.7%
Rova * Marco 19 18 817 3.55 230 94 136 40.9%
Rova * Maurizio 25 22 399 2.11 189 75 114 39.7%
Sabatino Elia 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Sancetta Giuseppe 2 2 6 0.46 13 3 10 23.1%
Sanisca Sergio 1 0 0 0.00 0 0 0 0.0%
Sarasso * Matteo 7 6 675 9.78 69 34 35 49.3%
Scalabrini Alessandro 6 7 125 2.02 62 24 38 38.7%
Schiorlin Emanuele 1 1 42 2.21 19 11 8 57.9%
Sereno Fabrizio 4 3 87 3.11 28 18 10 64.3%
Sguazzotti Fabio 5 6 106 1.93 55 23 32 41.8%
Simone Davide 9 9 2282 14.17 161 81 80 50.3%
Sinopoli Andrea 1 1 3 3.00 1 0 1 0.0%
Spada Riccardo 3 2 90 2.50 36 16 20 44.4%
Tagliamacco Andrea 1 1 0 0.00 3 0 3 0.0%
Talarico Adalberto 1 1 9 4.50 2 1 1 50.0%
Tamarindo Luca 2 1 48 5.33 9 8 1 88.9%
Tape B. Yann C. 4 5 178 3.79 47 20 27 42.6%
Tassistro Tomas 7 8 428 5.63 76 41 35 53.9%
Trombetta Daniele 2 1 6 2.00 3 2 1 66.7%
Turcolin Stefano 8 7 291 3.42 85 42 43 49.4%
Valentini Fabrizio 2 3 144 4.97 29 17 12 58.6%
Valerio * Dario 1 1 41 6.83 6 4 2 66.7%
Veggi Paolo 4 1 34 3.78 9 6 3 66.7%
Verzella Stefano 6 7 261 4.92 53 29 24 54.7%
Vetrò * Jacopo 2 2 17 1.42 12 5 7 41.7%
Viale Alessandro 3 3 434 7.89 55 24 31 43.6%
Viale * Alberto 10 8 43 1.05 41 9 32 22.0%
Vigna - 1 1 9 9.00 1 1 0 100.0%
Vignaduzzo Marco 8 9 571 5.65 101 33 68 32.7%
Vignola Carmine 1 1 26 3.25 8 4 4 50.0%
Vigone Andrea 3 1 60 4.29 14 2 12 14.3%
Vita Massimiliano 3 1 0 0.00 1 1 0 100.0%
Volpi Andrea 2 2 257 9.88 26 13 13 50.0%
Volpi Roberto 2 2 253 9.37 27 14 13 51.9%
Zampella Alessandro 1 1 15 1.15 13 8 5 61.5%
Ziino * Paolo 8 11 1255 7.21 174 87 87 50.0%
Zito Matteo 2 3 256 8.53 30 18 12 60.0%
Zurlo Vittorio 3 2 4 0.44 9 3 6 33.3%
* le statistiche dei giocatori in punti e gare non sono complete per alcune mancanze nei dati del campionato di 1°Div. 2007/'08 e dei campionati di Promozione 2009/'10 e 2011/'12

I dati sono aggiornati al: 30/06/2022 (mancano ancora i dati di alcune partite CSI relative alla stagione'21/'22)