Logo Mooskins
A.S.D. Basket Mooskins Vercelli
NOME G P P/G TR-2 TT-2 %2P TR-3 TT-3 %3P TLR TLT %TL
Alessio A. 1 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Giaccone A. 18 3 0.2 0 8 0.0% 0 11 0.0% 3 6 50.0%
Gobbo D. 21 156 7.4 44 114 38.6% 11 43 25.6% 35 61 57.4%
Gobetti A. 18 31 1.7 10 33 30.3% 2 17 11.8% 5 9 55.6%
Leone A. 22 121 5.5 45 111 40.5% 1 12 8.3% 28 59 47.5%
Marzolla M. 21 181 8.6 29 55 52.7% 23 109 21.1% 54 88 61.4%
Motti A. 22 103 4.7 26 85 30.6% 4 27 14.8% 39 64 60.9%
Nicolazzini L. 21 99 4.7 42 135 31.1% 3 8 37.5% 6 15 40.0%
Pirosa M. 21 94 4.5 45 117 38.5% 0 2 0.0% 4 16 25.0%
Reale P. 8 3 0.4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0%
Reiser L. 13 52 4.0 19 40 47.5% 1 9 11.1% 11 27 40.7%
Rossi F. 15 195 13.0 27 52 51.9% 37 129 28.7% 30 38 78.9%
Sereno F. 9 12 1.3 3 7 42.9% 2 7 28.6% 0 0 0.0%
Simone D. 21 195 9.3 32 83 38.6% 37 164 22.6% 20 39 51.3%
GIOCATORE ASS A/P STO S/P R-O R-D RIM RI/P REC R/P DEV FAL PDP +FAL +PDP
Alessio A. 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 2 0 0 1 0
Giaccone A. 11 0.61 1 0.06 6 16 22 1.22 10 0.56 11 30 16 8 3
Gobbo D. 52 2.48 8 0.38 20 66 86 4.10 51 2.43 37 48 46 85 8
Gobetti A. 25 1.39 2 0.11 13 17 30 1.67 13 0.72 11 43 32 12 3
Leone A. 12 0.55 9 0.41 70 112 182 8.27 22 1.00 20 33 28 42 8
Marzolla M. 41 1.95 2 0.10 2 55 57 2.71 33 1.57 22 42 45 80 3
Motti A. 43 1.95 13 0.59 29 109 138 6.27 42 1.91 41 43 40 48 10
Nicolazzini L. 16 0.76 7 0.33 43 83 126 6.00 21 1.00 16 57 32 17 3
Pirosa M. 9 0.43 20 0.95 65 99 164 7.81 26 1.24 38 40 33 19 11
Reale P. 1 0.13 0 0.00 2 0 2 0.25 1 0.13 0 0 6 2 0
Reiser L. 1 0.08 6 0.46 11 29 40 3.08 10 0.77 7 17 12 23 0
Rossi F. 27 1.80 1 0.07 14 25 39 2.60 26 1.73 20 25 25 34 4
Sereno F. 4 0.44 0 0.00 0 12 12 1.33 6 0.67 3 3 16 2 1
Simone D. 29 1.38 4 0.19 8 40 48 2.29 29 1.38 11 58 31 38 3
GIOCATORE MIN EFF ±IN ±OUT ±FIN min/1P min/1EFF
Alessio A. 01.55 1 4 27 -23 - 01.55
Giaccone A. 132.45 -13 -35 66 -101 44.15 -
Gobbo D. 534.25 224 139 -108 247 03.26 02.23
Gobetti A. 209.50 -4 -47 78 -125 06.46 -
Leone A. 491.55 218 30 1 29 04.04 02.15
Marzolla M. 544.00 157 -9 40 -49 03.00 03.28
Motti A. 511.05 196 36 -5 41 04.58 02.36
Nicolazzini L. 420.50 84 59 -28 87 04.15 05.01
Pirosa M. 458.05 171 -33 64 -97 04.52 02.41
Reale P. 11.45 -1 -8 39 -47 03.55 -
Reiser L. 180.40 58 -34 65 -99 03.28 03.07
Rossi F. 372.25 145 52 -21 73 01.55 02.34
Sereno F. 78.55 8 -18 49 -67 06.35 09.52
Simone D. 501.25 55 19 12 7 02.34 09.07
GIOCATORE min/A min/S min/RI min/R min/+F min/PDP
Alessio - - - - 01.55 -
Giaccone 12.04 - 06.02 13.16 16.36 08.18
Gobbo 10.17 66.48 06.13 10.29 06.17 11.37
Gobetti 08.24 104.55 07.00 16.08 17.29 06.33
Leone 41.00 54.39 02.42 22.22 11.43 17.34
Marzolla 13.16 272.00 09.33 16.29 06.48 12.05
Motti 11.53 39.19 03.42 12.10 10.39 12.47
Nicolazzini 26.18 60.07 03.20 20.02 24.45 13.09
Pirosa 50.54 22.54 02.48 17.37 24.07 13.53
Reale 11.45 - 05.53 11.45 05.53 01.58
Reiser 180.40 30.07 04.31 18.04 07.51 15.03
Rossi 13.48 372.25 09.33 14.19 10.57 14.54
Sereno 19.44 - 06.35 13.09 39.28 04.56
Simone 17.17 125.21 10.27 17.17 13.12 16.10
G = partite giocate | P = punti totali | P/G = media punti | TR-2 = tiri realizzati da 2 | TT-2 = tiri tentati da 2 | %2P = percentuale da 2 | TR-3 = tiri realizzati da 3 | TT-3 = tiri tentati da 3 | %3P = percentuale da 3 | TLR = liberi realizzati | TLT = liberi tentati | %TL = percentuale ai liberi |
ASS = assist | A/P = assist per gara | STO = stoppate | S/P = stoppate per gara | R-O = rimbalzi offensivi | R-D = rimbalzi difensivi | RIM = rimbalzi | RI/P = rimbalzi per gara | REC = palle recuperate | R/P = palle recuperate per gara | DEV = deviazioni | FAL = falli commessi | PDP = palle perse | +FAL = falli subiti | +PDP = palle perse (avversarie) forzate |
MIN = minuti totali in campo | EFF = efficienza (standard Europeo) | ±IN = differenza punteggio con giocatore in campo | ±OUT = differenza punteggio con giocatore in panchina | ±FIN = differenza punteggio tra campo e panchina | min/1P = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 punto | min/1EFF = tempo necessario al giocatore per guadagnare 1 punto di efficienza |
min/A = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 assist | min/S = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 stoppata | min/RI = tempo necessario al giocatore per catturare 1 rimbalzo | min/R = tempo necessario al giocatore per recuperare 1 pallone | min/+F = ogni quanti minuti il giocatore subisce 1 fallo | min/PDP = ogni quanti minuti il giocatore perde 1 pallone |

N.B. PERCHE' SIANO LEGGIBILI, LA QUANTITA' DI STATISTICHE VISIBILI SONO RAPPORTATE ALLA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO, PER VISUALIZZARE TUTTE LE STATISTICHE E' NECESSARIO ACCEDERE DA PC O TABLET CON UNA RISOLUZIONE MAGGIORE DI 850px, OPPURE DA MOBILE GIRANDO LO SCHERMO IN MODALITA' LANDSCAPE.