Logo Mooskins
A.S.D. Basket Mooskins Vercelli
A.S.D. Basket Mooskins Vercelli
NOME G P P/G TR-2 TT-2 %2P TR-3 TT-3 %3P TLR TLT %TL
Alessio A. 16 52 3.25 16 47 34% 3 10 30% 11 19 58%
Antona L. 15 52 3.47 18 63 29% 1 2 50% 13 20 65%
Aprile D. 11 12 1.09 3 17 18% 1 8 13% 3 4 75%
Bottaro L. 17 21 1.24 7 22 32% 1 1 100% 4 6 67%
Deandreis A. 11 113 10.27 29 75 39% 2 5 40% 49 71 69%
Gallione E. 12 15 1.25 5 15 33% 0 0 0% 5 22 23%
Gasparro C. 1 0 0.00 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0%
Gobbo D. 17 206 12.12 72 154 47% 7 26 27% 41 66 62%
Gobetti A. 17 110 6.47 30 66 45% 12 32 38% 15 32 47%
Leone A. 17 91 5.35 28 73 38% 7 20 35% 14 32 44%
Leone E. 5 12 2.40 6 12 50% 0 0 0% 0 1 0%
Lupo A. 17 47 2.76 14 39 36% 3 10 30% 10 24 42%
Sereno F. 16 75 4.69 17 61 28% 9 32 28% 14 29 48%
Simone D. 17 243 14.29 38 107 36% 40 145 28% 47 79 59%
Turcolin S. 16 53 3.31 19 66 29% 0 4 0% 15 23 65%
GIOCATORE ASS A/P STO S/P R-O R-D RIM RI/P REC R/P DEV FAL PDP +FAL +PDP
Alessio A. 33 2.06 0 0.00 10 33 43 2.69 27 1.69 9 25 30 22 5
Antona L. 5 0.33 2 0.13 24 44 68 4.53 27 1.80 14 15 15 14 0
Aprile D. 7 0.64 1 0.09 2 8 10 0.91 1 0.09 4 4 9 3 1
Bottaro L. 3 0.18 2 0.12 16 38 54 3.18 3 0.18 4 27 8 6 4
Deandreis A. 17 1.55 13 1.18 23 71 94 8.55 20 1.82 7 26 23 58 1
Gallione E. 0 0.00 5 0.42 22 39 61 5.08 2 0.17 13 16 14 16 1
Gasparro C. 0 0.00 0 0.00 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 1 0 0
Gobbo D. 45 2.65 7 0.41 13 45 58 3.41 39 2.29 24 33 28 69 2
Gobetti A. 24 1.41 3 0.18 16 31 47 2.76 29 1.71 14 42 31 25 2
Leone A. 9 0.53 6 0.35 35 59 94 5.53 24 1.41 21 34 38 21 0
Leone E. 1 0.20 0 0.00 7 7 14 2.80 2 0.40 1 8 3 1 1
Lupo A. 8 0.47 0 0.00 7 14 21 1.24 39 2.29 15 22 32 27 1
Sereno F. 20 1.25 2 0.13 12 41 53 3.31 13 0.81 8 10 19 26 5
Simone D. 20 1.18 9 0.53 5 24 29 1.71 25 1.47 14 30 24 56 1
Turcolin S. 16 1.00 0 0.00 8 11 19 1.19 13 0.81 6 17 22 21 3
GIOCATORE MIN EFF ±IN ±OUT ±FIN min/1P min/1EFF
Alessio A. 262.50 73 104 40 64 5:03 3:36
Antona L. 240.40 88 -15 159 -174 4:38 2:44
Aprile D. 96.30 -1 32 112 -80 8:03 -
Bottaro L. 180.55 33 44 100 -56 8:37 5:29
Deandreis A. 339.20 203 53 91 -38 3:00 1:40
Gallione E. 146.10 40 40 104 -64 9:45 3:39
Gasparro C. 4.25 0 -9 127 -136 - -
Gobbo D. 442.20 242 124 20 104 2:09 1:50
Gobetti A. 293.45 87 -3 147 -150 2:40 3:23
Leone A. 388.05 89 98 46 52 4:16 4:22
Leone E. 44.45 12 23 95 -72 3:44 3:44
Lupo A. 191.30 43 33 111 -78 4:04 4:27
Sereno F. 318.15 72 32 112 -80 4:15 4:25
Simone D. 443.20 124 129 15 114 1:49 3:35
Turcolin S. 233.25 24 35 109 -74 4:24 9:44
GIOCATORE min/A min/S min/RI min/R min/+F min/PDP
Alessio A. 7.58 - 6.07 9.44 11.57 8.46
Antona L. 48.08 120.20 3.32 8.55 17.11 16.03
Aprile D. 13.47 096.30 9.39 96.30 32.10 10.43
Bottaro L. 60.18 090.27 3.21 60.18 30.09 22.37
Deandreis A. 19.58 026.06 3.37 16.58 5.51 14.45
Gallione E. - 029.14 2.24 73.05 9.08 10.26
Gasparro C. - - 2.13 - - 4.25
Gobbo D. 9.50 063.11 7.38 11.21 6.25 15.48
Gobetti A. 12.14 097.55 6.15 10.08 11.45 9.29
Leone A. 43.07 064.41 4.08 16.10 18.29 10.13
Leone E. 44.45 - 3.12 22.23 44.45 14.55
Lupo A. 23.56 - 9.07 4.55 7.06 5.59
Sereno F. 15.55 159.08 6.00 24.29 12.14 16.45
Simone D. 22.10 049.16 15.17 17.44 7.55 18.28
Turcolin S. 14.35 - 12.17 17.57 11.07 10.37
G = partite giocate | P = punti totali | P/G = media punti | TR-2 = tiri realizzati da 2 | TT-2 = tiri tentati da 2 | %2P = percentuale da 2 | TR-3 = tiri realizzati da 3 | TT-3 = tiri tentati da 3 | %3P = percentuale da 3 | TLR = liberi realizzati | TLT = liberi tentati | %TL = percentuale ai liberi |
ASS = assist | A/P = assist per gara | STO = stoppate | S/P = stoppate per gara | R-O = rimbalzi offensivi | R-D = rimbalzi difensivi | RIM = rimbalzi | RI/P = rimbalzi per gara | REC = palle recuperate | R/P = palle recuperate per gara | DEV = deviazioni | FAL = falli commessi | PDP = palle perse | +FAL = falli subiti | +PDP = palle perse forzate |
MIN = minuti totali in campo | EFF = efficienza (standard Europeo) | ±IN = differenza punteggio con giocatore in campo | ±OUT = differenza punteggio con giocatore in panchina | ±FIN = differenza punteggio tra campo e panchina | min/1P = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 punto | min/1EFF = tempo necessario al giocatore per guadagnare 1 punto di efficienza |
min/A = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 assist | min/S = tempo necessario al giocatore per realizzare 1 stoppata | min/RI = tempo necessario al giocatore per catturare 1 rimbalzo | min/R = tempo necessario al giocatore per recuperare 1 pallone | min/+F = ogni quanti minuti il giocatore subisce 1 fallo | min/PDP = ogni quanti minuti il giocatore perde 1 pallone |

N.B. PERCHE' SIANO LEGGIBILI LA QUANTITA' DI STATISTICHE VISIBILI SONO RAPPORTATE ALLA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO, PER VISUALIZZARE TUTTE LE STATISTICHE E' NECESSARIO ACCEDERE DA PC O TABLET CON UNA RISOLUZIONE MAGGIORE DI 850px, OPPURE DA MOBILE GIRANDO LO SCHERMO IN MODALITA' LANDSCAPE.